| Andamio cognitivo: El grupo | |||||
| Registro información sobre problemas y situaciones susceptibles de modificación en el entorno de la escuela | |||||
| a | b | c | Situaciones que puedo trabajar mediante un proyecto en el modelo de la Reforma Educativa | ||
| 1 | Inscripción | En el grupo de 1 a cuento con un total de 19 alumnos. 10 niños y 9 niñas. | Continuamos los 19 alumnos en total. | En el grupo no ha habido ninguna deserción o baja. | Otorgar becas a los alumnos que esten en planes de irse a otra escuela. |
| 2 | Aprovechamiento | Se observo un aprovechamiento general de 9,3 ene l grupo. | Se observo un aprovechamiento general de 9,6 en el grupo. | Aun no cuento con resultados de tercer bimestre. | Realizar un senso de alumnos con mejores promedios y dar reconocimientos. |
| 3 | Historico- Español | En el ciclo 2012 - 2013 se encuentró en promedio de 8,8 en español grupo de primer año. | En el ciclo 2013 - 2014 se encontró en promedio de 9,1 en español grupo de primer año. | En el ciclo 2014 -2015 se encontró en promedio de 9,4 en español grupo de primer año. | Continuar trabanjando para seguir dando resultados satisfactorios. |
| 4 | Resultados actuales de evaluaciones. Español | Los resultados en promedio son 8,9 en la evaluación de español primer bimestre. | Los resultados en promedio son 9,1 en la evaluación de español segundo bimestre. | Aun no cuento con resultados de tercer bimestre. | Continuar con clases didacticas y con actividades que propicien el aprendizaje. |
| 5 | Historico- Matemáticas | En el ciclo 2012 - 2013 se encuentran en promedio de 8,4 en matemáticas grupo de primer año. | En el ciclo 2013 - 2014 se encuntró en promedio de 8,8 en matematicas grupo de primer año. | En el ciclo 2014 - 2015 se econtró en promedio de 9,2 en matemáticas grupo de primer año. | Continuar trabanjando para seguir dando resultados satisfactorios. |
| 6 | Resultados actuales de evaluciones. Matemáticas | Los resultados promedio son de 9,0 en la evaluación de matemáticas primer bimestre. | Los resultados promedio son de 9,4 en la evaluación de matemáticas segundo bimestre. | Aun no cuento con resultados de tercer bimestre. | Continuar las clases con actividades dinamicas y juegos para aprender las matemáticas. |
| 7 | Convivencia escolar | En el grupo no se observan conductas de violencia. | No se observa ningun tipo de bullying a nigun alumnos dentro del grupo. | En el grupo solo se observan que se hacen caras o me vio feo . | Realizar actividades o juegos que propicien la ingración grupal y mostrar siempre interes por los alumnos. |
| 8 | Caracetrísticas del desempeño de los alumnos | El alumno se siente feliz en en el salon, con las clases y actividades que se ralizan. | Se realizan evaluaciones paraciales sorpresas las cuales tienen buenos resultados. | Son un grupo muy participativo y competitivo, realizan actividades en grupo y equipo. | Trabajar con actividades donde los alumnos expresen sus emociones. |
| 9 | Caracetrísticas del desempeño de los docentes | Las planeaciones bimestrales y semanales son siempre realizadas con el plan y programa establecido. | Trato de poarticipar y preguntar lo mas que puedo en los consejos técnicos para aprender algo nuevo, aunque siempre se desvian del CTE. | Siempre estoy al pendiente de los comentarios que me hacen los papas para asi poder realizar un plan y aplicarlo. | Trabajar actividades de trabajo en equipo para mejorar la relacion entre docentes. |
| 10 | Caracteríticas del desempeño de los padres/tutores | Se nota en el grupo un 80 % de asistencia a las juntas o reuniones establecidas. | En cuanto a participación en actividades escolares se nota un 100 % | En cuanto a apoyo en casa a los pequeños se encuentra un 95% ya que hay cosos donde no se realizan tareas y faltan constantemente | Concientizar la importancia que tiene el acompñamiento y supervición de tareas del pequeño, asi como la asitencia a juntas y participación en actividades del colegio. |
| 11 | |||||
lunes, 6 de febrero de 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario